![]() |
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | ||||||
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||
SMP NEGERI 3 TALIWANG | |||||||
JL.BANJAR.NO 6 TALIWANG - SUMBAWA BARAT | |||||||
UJIAN PERAKTIK PJOK SMESTER 1 2014 | |||||||
A. | Materi | ||||||
1. Lari 100 m | |||||||
2. Lari 1500 m | |||||||
3. Tolak Peluru | |||||||
4. Lompat Jauh | |||||||
5. Lompat Tinggi | |||||||
B. | Alat yang di gunakan | ||||||
1. Stopwhot | |||||||
2. Peluru | |||||||
3. Matras | |||||||
4. Pluit | |||||||
5. Cangkul | |||||||
6. Meteran | |||||||
7. Bendera | |||||||
8. Pluit | |||||||
9. Belangko penilaian | |||||||
C. | Waktu | ||||||
Pukul 07.00 s/d Seleai | |||||||
D. | Tempat | ||||||
Lapangan sekolah SMP Negeri 3 Taliwang | |||||||
E. | Jenis Penilaian | ||||||
Prestasi yang dicapai | |||||||
F. | Keterangan | ||||||
Lari 100 m | Putra | Nilai | Putri | ||||
13 detik | 100 | 15 detik | |||||
14 detik | 95 | 16 detik | |||||
15 detik | 90 | 17 detik | |||||
16 detik | 85 | 18 detik | |||||
17 detik | 80 | 19 detik | |||||
18 detik | 75 | 2o detik | |||||
Lari 1500 | Putra | Nilai | Putri | ||||
10 menit | 100 | 15 menit | |||||
11 menit | 95 | 16 menit | |||||
12 menit | 90 | 17 menit | |||||
13 menit | 85 | 18 menit | |||||
14 menit | 80 | 19 menit | |||||
15 menit | 75 | 2o menit | |||||
Tolak Peluru | Putra 8 m | Terbaik | Putri 6 m | ||||
Lompat Jauh | Putra 5 m | Terbaik | Putri 4 m | ||||
Lompat Tinggi | Putra 1,40 m | Terbaik | Putri 1.20 m | ||||
Mengetahui | Taliwang, 25 Nov 2014 | ||||||
Kepala Sekolah | Urusan Kesiswaan | ||||||
Drs. Narum | Adi Jaya, S.Pd | ||||||
Nip.196512311998021018 | Nip.196910102005011016 |
Text Berjalan
Senin, 24 November 2014
SOAL PRAKTIK PJOK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar