|
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| SMP NEGERI 3 TALIWANG | |||||||||||||||||||||||||||
| JL.BANJAR.NO 6 TALIWANG - SUMBAWA BARAT | |||||||||||||||||||||||||||
| MUHAMMAD AHIRUN, S.Pd. | KKM | ||||||||||||||||||||||||||
| PENILAIAN ULANGAN UJIAN PERAKTEK TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | IX.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | NIS | ASPEK PENILAIAN SOAL | Jlh. Skr | NILAI | ||||||||||||||||||||||
| TP | SL | SL | KJS | KJS | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Skr.Max | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 100 | 100 | |||||
| 1 | Abdul Gafur | 817 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 83 | 83 | |||
| 2 | Agus Kurniawan | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Aisy Kakhien | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Alqi Yazyan Karama | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Andi Batara Hendra | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Anel Saputra | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Angga Pratama | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Anita | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Aprianto | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Aqina Rianti | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Ayu Hartina | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Boy Sukarmin | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Danang Rifai | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Dede Karlian Saputra | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Deni Panji Saputra | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Desi Ratna Sari | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Devi Isroningsi | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Efendi | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Ega Sulastri | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Egita Satya | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Eni Nurinda Sari | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Farah Munira | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Farlina | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Fatimawati | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Hirfan Sopyan | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Iga Mudalipa | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Indra Rizky Anandita | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Indra Saputra | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Irka Ardianti | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Ishak | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Marseli Ningsih | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| TP | : | TOLLAK PELURU | |||||||||||||||||||||||||
| SL | : | SENAM LANTAI | |||||||||||||||||||||||||
| SL | : | SENAM LANTAI | |||||||||||||||||||||||||
| KJS | : | KEBUGARAN JASMANI | |||||||||||||||||||||||||
| KJS | : | KEBUGARAN JASMANI | |||||||||||||||||||||||||
| Skr.Max | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taliwang, ......... Maret 2011 | 25-Feb-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||
| Drs.Nasrum | Adi jaya, S.Pd. | ||||||||||||||||||||||||||
| NIP : 19651231 199802 1 018 | NIP. 19691010200501 1 016 | ||||||||||||||||||||||||||
Text Berjalan
Senin, 27 Februari 2012
PROPOSAL SELEKSI O2SN
Langganan:
Komentar (Atom)
