| ASFEK DAN SKOR SOAL UJIAN PRAKTEK KELAS IX | ||||||||||
| MATA PELAJARAN | ||||||||||
| PENJASKES | ||||||||||
| SMP NEGERI 3 TALIWANG | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 |
||||||||||
| NAMA : | KELAS : | |||||||||
| POKOK BAHASAN | ASFEK YANG DINILAI | SKOR | NILAI | KET | ||||||
| MAX | PRLH | |||||||||
| 1. Tolak Peluru | 1. Cara memegang peluru | 3 | 0 | RUMUS : NA = SKOR PEROLEHAN X 100 | ||||||
| 2. Sikap badan menyamping | 5 | 0 | SKOR MAKSIMAL | |||||||
| 3. Awalan, tolakan dan jarak tolakan. | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 2. Senam Lantai | 1. Sikap Berdiri | 3 | 0 | |||||||
| 2. Sikap badan dan posisi tangan di atas matras | 5 | 0 | ||||||||
| 3. Sikap badan pada saat roll depan dan rol bela | ||||||||||
| kang. | 7 | 0 | 0 | |||||||
| CATATAN : | ||||||||||
| Psikomotor, Kognisi dan Afeksi diperhatikan. | ||||||||||
| 3. Senam Lantai | 1. Sikap badan dan posisi tangan di atas matras | 3 | 0 | |||||||
| 2. Posisi kepala dimatras dan posisi kaki lurus ke atas | 5 | 0 | ||||||||
| 3, Sikap badan dan cara mendarat pada saat melakukan | 7 | 0 | 0 | |||||||
| lompatan tiger sprong (loncat harimau). | ||||||||||
| CATATAN : | ||||||||||
| Psikomotor, Kognisi dan Afeksi diperhatikan. | ||||||||||
| 4. Kebugaran Jasmani | 1. Sikap badan pada saat berdiri | 3 | 0 | |||||||
| 2. Sikap kaki lurus keatas saat melakukan sikap lilin | 4 | 0 | ||||||||
| 3. Keseimbangan badan saat melakukan sikap lilin | 6 | 0 | ||||||||
| 4. Sikap badan pada saat melakukan kayang | 4 | 0 | ||||||||
| 5. Kelentukan, persendihan leher dan badan pada saat | ||||||||||
| melakukan kayang. | 8 | 0 | 0 | |||||||
| 5. Kebugaran Jasmani | 1. Sikap badan pada saat akan melakukan sguad jump | 3 | 0 | |||||||
| 2. Posisi tangan dan kaki pada saat mendarat setelah | ||||||||||
| melakuakan sguad jump | 4 | 0 | ||||||||
| 3. Posisi tangan pada saat melakukan push-up | 4 | 0 | ||||||||
| 4. Kekuatan tangan dalam menahan berat badan pada | ||||||||||
| saat melakukan push-up | 7 | 0 | ||||||||
| 5. Daya tahan melakukan push-up selama 2 menit | ||||||||||
| terus menerus. | 7 | 0 | ||||||||
| CATATAN : | ||||||||||
| Lama waktu minimal dalam melakukan Pus-up | ||||||||||
| Untuk putra : 2 menit | ||||||||||
| Untuk putri : 1 menit | ||||||||||
| 6. Sportifitas/disiplin mematuhi dan menta | ||||||||||
| ati peraturan/tatatertib. | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 100 | 0 | 0 | ||||||||
| Taliwang, 25 FEBRUARI 2012 | ||||||||||
| Kepala sekolah | Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| Drs. Nasrum | Adi Jaya, S.Pd. | |||||||||
| NIP. 196512311998021 1 | 1 018 | NIP : 19691010 200501 1 016 | ||||||||
| RUMUS : NA = SKOR PEROLEHAN X 100 % | ||||||||||
| SKOR MAXIMAL | ||||||||||
Text Berjalan
Selasa, 28 Februari 2012
ASFEK DAN SKOR SOAL UJIAN PRAKTEK KELAS IX MATA PELAJARAN PENJASKES
Langganan:
Komentar (Atom)